Wahlberechtigte: 4.343
Zahl der abgegebenen Stimmen: 2.847
gültige Stimmen: 2.832
ungültige Stimmen: 15
| Partei | Stimmen | Prozent |
|---|---|---|
| ÖVP | 840 | 29,7 |
| SPÖ | 366 | 12,9 |
| FPÖ | 789 | 27,9 |
| GRÜNE | 314 | 11,1 |
| NEOS | 303 | 10,7 |
| BIER | 62 | 2,2 |
| MFG | 29 | 1,0 |
| KPÖ | 51 | 1,8 |
| LMP | 20 | 0,7 |
| GAZA | 40 | 1,4 |
| KEINE | 18 | 0,6 |
Herunterladen
Detailergebnisse (PDF-Datei, 66 KB)
Vergleich mit Nationalratswahl 2019 (PDF-Datei, 53 KB)
