Wahlberechtigte: 4.273
Zahl der abgegebenen Stimmen: 2.733
gültige Stimmen: 2.724
ungültige Stimmen: 9
Wahlbeteiligung: 64,0%
Partei | Stimmen | Prozent |
VP | 1.300 | 47,7 |
GRÜNE | 278 | 10,2 |
FPÖ | 686 | 25,2 |
SPÖ | 201 | 7,4 |
NEOS | 176 | 6,5 |
WIR | 23 | 0,8 |
X | 37 | 1,4 |
KPÖ | 13 | 0,5 |
ANDRS | 10 | 0,4 |
Herunterladen
Detailergebnisse (PDF-Datei, 66 KB)
Vergleich mit Landtagswahl 2019 (PDF-Datei, 53 KB)