Wahlberechtigte: 4.308
Zahl der abgegebenen Stimmen: 1.947
gültige Stimmen:1.932
ungültige Stimmen: 15
Partei | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
ÖVP | 547 | 28,3 |
SPÖ | 235 | 12,2 |
FPÖ | 435 | 22,5 |
GRÜNE | 325 | 16,8 |
NEOS | 286 | 14,8 |
DNA | 56 | 2,9 |
KPÖ | 48 | 2,5 |
Herunterladen
Detailergebnisse (PDF-Datei, 66 KB)
Vergleich mit EU-Wahl 2019 (PDF-Datei, 53 KB)