Wahlberechtigte: 4.373
Zahl der abgegebenen Stimmen: 1.735
gültige Stimmen:1.716
ungültige Stimmen: 19
Kandidat | Stimmen | Prozent |
---|---|---|
Dr. Michael Brunner | 76 | 4,4 |
Gerald Grosz | 98 | 5,7 |
Dr. Walter Rosenkranz | 297 | 17,3 |
Heinrich Staudinger | 22 | 1,3 |
Dr. Alexander Van der Bellen | 1.014 | 59,1 |
Dr. Tassilo Wallentin | 42 | 2,5 |
Dr. Dominik Wlazny | 167 | 9,7 |
Herunterladen
Detailergebnisse (PDF-Datei, 328 KB)