Steuerart | Unterteilung | Hebesatz/ Abgabenhöhe | Beschluss vom |
---|---|---|---|
Grundsteuer | land- und forstwirtschaftliche Betriebe | 500 v.H. | 18.12.1996 |
für sonstige Grundstücke | 500 v.H. | 18.12.1996 | |
Tourismusbeiträge | 0,06 v.H. | 14.12.2023 | |
Hundeabgabe | 1. Hund | 80,00 Euro | 14.12.2023 |
jeder weitere Hund | 97,00 Euro | 14.12.2023 | |
Listenhund | 229,00 Euro | 14.12.2023 | |
Vergnügungssteuer | 11,11 v.H. | 09.12.1995 | |
Steuerbetrag je Wettterminal pro Monat | 700,00 Euro | 01.04.2011 | |
Gästetaxe | je Nächtigung | 1,08 Euro | 14.12.2023 |
Kommunalsteuer | 3 v.H. |
v.H. = von Hundert
Grundsteuerbefreiungsantrag (pdf-Datei, 13 KB)
Grundsteuerbefreiung - Infoblatt (pdf-Datei, 12 KB)
Wasser-, Kanal- & Müllgebühren - Änderung 12.2023 (pdf-Datei, 58,6 KB)
Wasser-, Kanal- & Müllgebühren - Änderung 01.2023 (pdf-Datei, 327 KB)
Wasser-, Kanal- & Müllgebühren - Änderung 2016 (pdf-Datei, 327 KB)
Wasser-, Kanal- & Müllgebühren - Aktuell (pdf-Datei, 58,6 KB)
Tourismusbeitrag - Berechnung (pfd-Datei, 730 KB)
Betriebserfassung für Kommunalsteuer / Tourismusabgabe (Word-Datei ausfüllbar, 156 KB)
Betriebserfassung zur Kommunalsteuer / Tourismusabgabe (pdf-Datei, 17 KB)
Kindergartentarife (pdf-Datei, 300 KB)
Gemeindeeinrichtung | Nutzung | Dauer | Euro |
---|---|---|---|
Mittelschule - Turnhalle | Training - ganze Halle | pro Stunde | 5,56 |
Training - halbe Halle | pro Stunde | 3,58 | |
Veranstaltung mit Saalbewirtung | pro Tag | 273,33 | |
Sportveranstaltung mit Ausschank | pro Tag | 164,17 | |
Sportveranstaltung ohne Ausschank | pro Tag | 90,00 | |
kulturelle und sonstige Veranstaltungen ohne Saalbewirtung | pro Tag | 90,00 | |
Volksschule Hofen/BIZ | für Vereinszwecke | pro Stunde | 3,58 |
Turnhalle Volksschule Fellengatter | Training | pro Stunde | 2,42 |
Turnhalle Volksschule Amerlügen | Training | pro Stunde | 1,80 |
(Angaben exklusive Mehrwertsteuer von 20%)
Renate Gaßner
T 0043 5522 51534 17
E-Mail an Renate Gaßner
Steuern und Abgaben: Wasser-Kanal-Müllabrechnung, Grundsteuer